Your Shopping Cart is empty.
my cartUS Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 |
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 |
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 |
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 |
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 |
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 |
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 |
Detail-Size | Size EUR Bust Length Sleeve length cm inch cm inch cm inch S 34~36 104 40.94 128 50.39 60 23.62 M 38~40 110 43.31 129 50.79 61 24.02 L 42~44 116 45.67 130 51.18 62 24.41 XL 46 122 48.03 131 51.57 63 24.80 2XL 48 128 50.39 132 51.97 64 25.20 3XL 50~52 134 52.76 133 52.36 65 25.59 4XL 54 140 55.12 134 52.76 66 25.98 5XL 56~60 146 57.48 135 53.15 67 26.38 |
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.